
Структура, морфология и состав
Электронная микроскопия, ЯМР и ЭПР, масс-спектрометрия, микроанализ, анализ поверхности и пробоподготовка — от структуры молекул до атомного разрешения.
Единый цикл: срез, изображения РЭМ/ПЭМ и элементный либо химический анализ.
| Задача лаборатории | Что решает оборудование | Подходящее оборудование |
|---|---|---|
Структурная биология и разработка лекарств | Определение структуры белков и комплексов без кристаллизации, исследование нанокристаллов и подготовка криообразцов. | CRYO ARM 300S / 200S / 300 II / 200 II · CryoLameller · XtaLAB Synergy-ED · ECZ Luminous |
Материаловедение и нанотехнологии | Изображения с атомным разрешением, элементные карты и исследование магнитных материалов. | GRAND ARM 3 / 2 · NEOARM · JEM-F200 · JEM-2200FS · JEM-Z200MF |
Полупроводники: поиск дефектов в микросхемах | Контроль структур, поиск дефектов и подготовка ламелей для ПЭМ. | ACE eye · JSM-IT810 · HAXIS · JIB-PS500i · LazEdge · JAMP-9510F |
Металлургия, геология и минералы | Количественный элементный анализ, определение фаз и включений. | JXA-iHP200F · JXA-iSP100 · JSM-IT510 · JSX-1000S |
Универсальная микроскопия и рутинный контроль | Быстрые изображения и анализ состава на РЭМ; многоцелевая ПЭМ для материаловедения и биологии. | JCM-7000Plus · JSM-IT210 · JEM-120i · JEM-2100Plus |
Пробоподготовка | Поперечные срезы и ламели для РЭМ и ПЭМ, включая охлаждение и перенос без воздуха. | IB-19540CP / 19550CCP · IB-19530CP · IB-19520CCP · JIB-4700F |
Химия и органический синтез | Структура молекул, радикалы и идентификация неизвестных соединений. | ECZ Luminous · JES-X3 · JMS-T2000GC · MultiAnalyzer |
Экология и безопасность продуктов | Диоксины и стойкие загрязнители, агрохимикаты, летучие вещества в воде и многокомпонентный анализ. | JMS-800D · JMS-TQ4000GC · JMS-Q1600GC · MS-62071STRAP |
Полимеры и биомолекулы | Молекулярная масса, концевые группы, распределение по образцу и анализ без сложной пробоподготовки. | NewSpiralTOF · JMS-T100LP with DART |
Поверхность и тонкие плёнки | Состав и химическое состояние верхних нанометров, профилирование по глубине. | JPS-9030 XPS · JAMP-9510F Auger microprobe |



