
Құрылым, морфология және құрам
Электрондық микроскопия, ЯМР және ЭПР, масс-спектрометрия, микроанализ, бет талдауы және үлгі дайындау — молекула құрылымынан атомдық ажыратымдылыққа дейін.
Біртұтас цикл: қима, SEM/TEM бейнелері және элементтік не химиялық күй талдауы.
| Зертхана міндеті | Жабдық не істейді | Ұсынылатын жабдық |
|---|---|---|
Құрылымдық биология және дәрі әзірлеу | Кристалданусыз ақуыздар мен кешендердің құрылымын анықтау, нанокристалдарды зерттеу және криоүлгілер дайындау. | CRYO ARM 300S / 200S / 300 II / 200 II · CryoLameller · XtaLAB Synergy-ED · ECZ Luminous |
Материалтану және нанотехнология | Атомдық ажыратымдылықтағы бейнелер, элементтік карталар және магниттік материалдарды зерттеу. | GRAND ARM 3 / 2 · NEOARM · JEM-F200 · JEM-2200FS · JEM-Z200MF |
Жартылай өткізгіштер және ақау талдауы | Құрылғылар құрылымын бақылау, ақауларды табу және ТЭМ ламельдерін дайындау. | ACE eye · JSM-IT810 · HAXIS · JIB-PS500i · LazEdge · JAMP-9510F |
Металлургия, геология және минералдар | Сандық элементтік талдау, фазалар мен қосындыларды анықтау. | JXA-iHP200F · JXA-iSP100 · JSM-IT510 · JSX-1000S |
Әмбебап микроскопия және күнделікті бақылау | СЭМ-де жылдам бейнелеу және құрамды талдау; материалтану мен биологияға арналған әмбебап ТЭМ. | JCM-7000Plus · JSM-IT210 · JEM-120i · JEM-2100Plus |
Үлгі дайындау | СЭМ/ТЭМ үшін көлденең қималар мен ламельдер, соның ішінде салқындату және ауасыз тасымалдау. | IB-19540CP / 19550CCP · IB-19530CP · IB-19520CCP · JIB-4700F |
Химия және органикалық синтез | Молекула құрылымы, радикалдар және белгісіз қосылыстарды анықтау. | ECZ Luminous · JES-X3 · JMS-T2000GC · MultiAnalyzer |
Экология және өнім қауіпсіздігі | Диоксиндер, тұрақты ластағыштар, агрохимикаттар, судағы ұшпа қосылыстар және көпкомпонентті талдау. | JMS-800D · JMS-TQ4000GC · JMS-Q1600GC · MS-62071STRAP |
Полимерлер және биомолекулалар | Молекулалық масса, шеткі топтар, үлгі бойынша таралу және күрделі дайындаусыз талдау. | NewSpiralTOF · JMS-T100LP with DART |
Беттер және жұқа қабықшалар | Жоғарғы нанометрлердің құрамы мен химиялық күйі, тереңдік бойынша профильдеу. | JPS-9030 XPS · JAMP-9510F Auger microprobe |



